| Орда2026 | ||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 20:51:25. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 08.04.2026 9:08:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Лечебное дело (ЦДЗ ОАО РЖД) | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело | ||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Химия / Биоорганическая химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
||
| 1 | 1192813 | 1 | 218 | 10 | 65 | 76 | 67 | |||
| 2 | 1201928 | 1 | 189 | 3 | ✓ | 47 | 75 | 64 | ||
| 3 | 1801221 | 1 | 167 | 0 | ✓ | 44 | 69 | 54 | ||
| 4 | 1395832 | 1 | 161 | 0 | 52 | 66 | 43 | |||
| 5 | 2097115 | 1 | 158 | 0 | 44 | 53 | 61 | |||
| 6 | 1281898 | 1 | 156 | 0 | ✓ | 48 | 53 | 55 | ||
| 7 | 1716726 | 1 | 132 | 0 | ✓ | 40 | 46 | 46 | ||